
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BET - 837 | 2073 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BET - 836 | 4583 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BET - 835 | 3179 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BET - 834 | 1635 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BET - 833 | 9862 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BET - 832 | 0713 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BET - 831 | 8405 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BET - 830 | 2168 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BET - 829 | 5329 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BET - 828 | 4057 |
