
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PSO - 111 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PSO - 110 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PSO - 109 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PSO - 108 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PSO - 107 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PSO - 106 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSO - 105 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSO - 104 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSO - 103 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSO - 102 | 0505 |
