
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CMT - 837 | 2491 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMT - 836 | 7362 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMT - 835 | 4070 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMT - 834 | 6514 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMT - 833 | 8129 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMT - 832 | 0863 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CMT - 831 | 7541 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMT - 830 | 5096 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMT - 829 | 3192 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMT - 828 | 8563 |
