
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 236 | 8094 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MDN - 235 | 1248 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MDN - 234 | 3957 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDN - 233 | 2708 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDN - 232 | 6125 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MDN - 231 | 4831 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDN - 230 | 0946 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 229 | 5370 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 228 | 9522 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 227 | 6213 |
